Панели ПВХ для отделки
Вагонка пластиковая (ПВХ), Вагонка № 1
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PV-1 | Белая № 1 (3000-1000-10) мм. | кв.м. | 4,5 | 117,6 |
| 2 | PV-1 | Белая № 1 (3000-1000-10) мм. | шт. | 15 | 35,3 |
Панели отделочные ПВХ (Откосные панели)
| Белые матовые 250 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBM3-1 | Белая матовая №1 (3000-250-8) мм. | кв.м. | 7,5 | 138,0 |
| 2 | PBM27-1 | Белая матовая №1 (2700-250-8) мм. | кв.м. | 6,75 | 138,0 |
| 3 | PBM3-1 | Белая матовая (3000-250-8) мм. | шт. | 10 | 103,5 |
| 4 | PBM27-1 | Белая матовая (2700-250-8) мм. | шт. | 10 | 93,2 |
| Белые лакированные 250 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG3-1 | Белая глянцевая (3000-250-9) мм. | кв.м. | 7,5 | 174,0 |
| 2 | PBG27-1 | Белая глянцевая (2700-250-9) мм. | кв.м. | 6,75 | 174,0 |
| 3 | PBG3-1 | Белая глянцевая (3000-250-9) мм. | шт. | 10 | 130,5 |
| 4 | PBG27-1 | Белая глянцевая (2700-250-9) мм. | шт. | 10 | 117,5 |
| Белые матовые широкие 370 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBS3-1 | Белая матовая широкая (3000-370-8) мм. | кв.м. | 6,67 | 144,0 |
| 2 | PBS27-1 | Белая матовая широкая (2700-370-8) мм. | кв.м | 5,99 | 144,0 |
| 3 | PBS3-1 | Белая матовая широкая (3000-370-8) мм. | шт. | 6 | 159,8 |
| 4 | PB27-1 | Белая матовая широкая (2700-370-8) мм. | шт. | 6 | 143,9 |
| Белые лакированные широкие 370 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBL3-1 | Белая лакированная широкая (3000-370-8) мм. | кв.м. | 6,67 | скоро |
| 2 | PBL27-1 | Белая лакированная широкая (2700-370-8) мм. | кв.м. | 5,99 | скоро |
| 3 | PBL3-1 | Белая лакированная широкая (3000-370-8) мм. | шт. | 6 | скоро |
| 4 | PBL27-1 | Белая лакированная широкая (2700-370-8) мм. | шт. | 6 | скоро |
| Белые матовые широкие 390 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBOS3-1 | Белая матовая широкая (3000-390-8) мм. | кв.м. | 5,9 | 174,0 |
| 2 | PBOS27-1 | Белая матовая широкая (2700-390-8) мм. | кв.м. | 5,3 | 183,2 |
| 3 | PBOS3-1 | Белая матовая широкая (3000-390-8) мм. | шт. | 5 | 203,6 |
| 4 | PBOS27-1 | Белая матовая широкая (2700-390-8) мм. | шт. | 5 | нет |
| Белые матовые широкие 390 мм. | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBOSG3-1 | Белая глянцевая широкая (3000-390-8) мм. | кв.м. | 5,9 | 182,4 |
| 2 | PBOSG27-1 | Белая глянцевая широкая (2700-390-8) мм. | кв.м. | 5,3 | 182,4 |
| 3 | PBOSG3-1 | Белая глянцевая широкая (3000-390-8) мм. | шт. | 5 | 213,4 |
| 4 | PBOSG27-1 | Белая глянцевая широкая (2700-390-8) мм. | шт. | 5 | 192,1 |
| Цветные матовые 250 мм. (Термоперевод) | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMTP3-1 | Термоперевод (Орто, Малахит и т.п.) (3000-250-8) мм. | кв.м. | 7,5 | 162,0 |
| 2 | PCMTP27-1 | Термоперевод (Орто, Малахит и т.п.) (2700-250-8) мм. | кв.м. | 6,8 | 162,0 |
| 3 | PCMTP3-1 | Термоперевод (Орто, Малахит и т.п.) (3000-250-8) мм. | шт. | 10 | 121,5 |
| 4 | PCMTP27-1 | Термоперевод (Орто, Малахит и т.п.) (2700-250-8) мм. | шт. | 10 | 109,4 |
| Цветные глянцевые 250 мм. (Офсет) | |||||
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMOF3-1 | Офсет, глянцевая (Мрамор) (3000-250-8) мм. | кв.м. | 7,5 | 174,0 |
| 2 | PCMO27-1 | Офсет, глянцевая (Мрамор) (2700-250-8) мм. | кв.м. | 6,8 | 174,0 |
| PCMOF3-1 | Офсет, глянцевая (Мрамор) (3000-250-8) мм. | шт. | 10 | 130,5 | |
| PCMO27-1 | Офсет, глянцевая (Мрамор) (2700-250-8) мм. | шт. | 10 | 117,5 | |
Отделочные профили и аксессуары для стеновых и отделочных панелей
| № пп | Артикул | Наименование | ед. изм. | шт. в упаковке | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS-1 | Стартовый профиль | шт. | 50 | 21,0 |
| 2 | SP-1 | Соединительный профиль | шт. | 50 | 21,0 |
| 3 | FU-1 | F - профиль, 30 мм. | шт. | 30 | 21,0 |
| 4 | UN-1 | Угол наружный | шт. | 30 | 21,0 |
| 5 | UV-1 | Угол внутренний | шт. | 30 | 21,0 |
| 6 | PP-1 | Плинтус потолочный | шт. | 30 | 21,0 |
| 7 | PMSP-1 | Профиль монтажный для стеновых панелей | шт. | 50 | 32,0 |
| 8 | KMSP-1 | Клипса монтажная для стеновых панелей | шт. | 100 | 0,5 |
| 9 | FPS-1 | F - профиль широкий, 45 мм. | шт. | 50 | 32,8 |
| 10 | FPS-1 | F - профиль широкий, 55 мм. | шт. | 50 | 35,2 |




